|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
최대 절단 지역 (mm): | 1200*1600 | 최대 절단 속도 (mm/S): | 1500 |
---|---|---|---|
최대 물자 간격 (mm): | 30 | 절단 정밀도 (mm): | 0.1 (+ -) |
절단 정밀도 (mm): | 0.1 (+ -) | 공급 방식: | 오토매틱 |
힘: | 380v/7.5kw-11kw | 당기기: | DXL의 hpgl |
포트: | usb 또는 이더네트 | 포트: | usb 또는 이더네트 |
물자 담합: | 진공 | 기계 차원 (mm): | 2400*2400*1200 |
하이 라이트: | perforated punching machine,cnc perforating machine |
ANZE S 시리즈 디지털 방식으로 절단기는 표본 만들거나 작은 생산 순서를 위해 사용됩니다. 진동 칼의 유형을 표본 방 진짜 가죽 절단을 위한 가동 가능한 물자의 다른 종류를, 주로 삭감하기 위하여 설치될 수 있습니다 변화합니다.
주요 특징:
- 가공하는 전산 도움 그림, 형을 만드는 필요 없음.
- 소액 주문의 생산을 위해, 순서 및 다 작풍 순서를 변화하십시오.
- 신발, 부대, 의복, 자동차의 기업을 위해 널리 이용되는, 등.
- 명확한 친절한 가동 공용영역; 운영해 쉽고 그리고 쉽다.
기계 명세:
s1 1216 | s1 2516 | s1 2518 | s1 2520 | |
최대 절단 지역 (mm) | 1200*1600 | 2500*1600 | 2500*1800 | 2500*1800 |
최대 절단 속도 (mm/S) | 1500년 | 1500년 | 1500년 | 1500년 |
최대 물자 간격 (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
절단 정밀도 (mm) | 0.1 (+ -) | 0.1 (+ -) | 0.1 (+ -) | 0.1 (+ -) |
공급 방식 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
힘 | 380v/7.5kw-11kw | 380v/7.5kw-11kw | 380v/7.5kw-11kw | 380v/7.5kw-11kw |
당기기 | DXL의 hpgl | DXL의 hpgl | DXL의 hpgl | DXL의 hpgl |
항구 | usb 또는 이더네트 | usb 또는 이더네트 | usb 또는 이더네트 | usb 또는 이더네트 |
물자 담합 | 진공 | 진공 | 진공 | 진공 |
기계 차원 (Mm) | 2400*2400*1200 | 3600*2400*1200 | 3600*2600*1200 | 3600*2800*1200 |
표본:
담당자: Allen